Die Mülheimer Brücke

 

Saison:



Liga:

Mannschaft:
Angezeigt wird:

Spieltag:
  Personensuche:


 

SG Porz 4

Mannschaftsaufstellung 2017/2018

Nr. Rang Name DWZ ELO Sp S R V Punkte Ø
                     
1 25 Merkin,German     0 0 0 0 0.0 aus 0  
2 26 Kagan,Dennis 1984 2021 7 1 3 3 12.0 aus 21   57%
3 27 Zyla,Lennert     8 0 5 3 13.0 aus 24   54%
4 28 Sewald,Kathrin 2027 1967 8 4 3 1 19.0 aus 24   79%
5 29 Browning,Rebecca 1965 1947 9 3 6 0 21.0 aus 27   78%
6 30 Niesel,Tobias 1995 1905 7 2 3 2 14.0 aus 21   67%
7 31 Sewald,Richard 1819 1738 7 2 1 4 12.0 aus 21   57%
8 32 Brungs,Sven 1868 1862 6 0 6 0 12.0 aus 18   67%
9 4001 Yang,Daniel 1740 1527 9 2 4 3 17.0 aus 27   63%
10 4002 Swoboda,Sascha 1669 ---- 10 1 6 3 18.0 aus 30   60%
11 58 Gallasch,Jonas 2291 2293 1 1 0 0 3.0 aus 3   100%
12 59 Gallasch,Robin 2131 2110 1 1 0 0 3.0 aus 3   100%
13 123 Quinones-Maletti,Julio Guillermo 2097 2073 2 1 1 0 5.0 aus 6   83%
14 36 Fieberg,Christoph 1736 1772 2 0 1 1 3.0 aus 6   50%
15 44 Wittig,Till 2066 1975 2 1 1 0 5.0 aus 6   83%
16 6003 Machetti Meneses,Diego 1765 1688 2 1 1 0 5.0 aus 6   83%
17 6006 Weigert,Matthias 1754 1773 1 0 1 0 2.0 aus 3   67%
18 46 Sistig,Max 2001 1920 1 1 0 0 3.0 aus 3   100%
19 6002 Svoger-Leteckij,Volodymyr 1758 ---- 1 0 0 1 1.0 aus 3   33%
20 6008 Radovinski,Jewgeni 1555 1483 2 1 1 0 5.0 aus 6   83%
21 45 Spindler,Florian 2007 1967 1 1 0 0 3.0 aus 3   100%
22 64 Kogan,Gabriel 1563 1498 1 1 0 0 3.0 aus 3   100%
                     
Ø Durchschnitt für die 22 Spieler 1890 1862 88 24 43 21 179.0 aus 264  68%
 
Bemerkung:  
 
Adresse:   Mannschaftsführer:
Vereinslokal
Friedensstr. 116
51145 Köln
 

SVM Verbandsliga Nord 2017/2018

Tabelle nach dem 11. Spieltag

Platz Mannschaft Sp S R V Punkte Brettpunkte
               
1. Ford SF Köln 1 11 10 1 0 21 : 1 206.0 : 136.0
2. Bergische SF 1 11 7 4 0 18 : 4 193.0 : 156.0
3. SG Kalker/Deutzer 1 11 7 2 2 16 : 6 189.0 : 156.0
4. Langenfelder SF 2 11 5 3 3 13 : 9 186.0 : 164.0
5. SV Dormagen 1 11 6 1 4 13 : 9 177.0 : 166.0
6. SG Porz 4 11 4 4 3 12 : 10 179.0 : 173.0
7. BSG Rheinpark 1 11 5 1 5 11 : 11 180.0 : 168.0
8. SV Freibauer Eikamp 1 11 4 1 6 9 : 13 175.0 : 174.0
9. SV Springer Hitdorf 1 11 2 5 4 9 : 13 165.0 : 182.0
10. SF Köln-Mülheim 1 11 3 0 8 6 : 16 161.0 : 189.0
11. Königsspringer Leverkusen 1 11 1 1 9 3 : 19 154.0 : 193.0
12. SV Grünfeld 1 11 0 1 10 1 : 21 110.0 : 218.0

Kreuztabelle

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
1 Ford SF Köln 1 X 16.0 18.0 18.0 20.0 19.0 17.0 17.0 18.0 18.0 21.0 24.0
2 Bergische SF 1 16.0 X 16.0 16.0 18.0 16.0 19.0 18.0 17.0 20.0 18.0 19.0
3 SG Kalker/Deutzer 1 14.0 16.0 X 16.0 22.0 13.0 17.0 19.0 18.0 20.0 16.0 18.0
4 Langenfelder SF 2 12.0 16.0 16.0 X 18.0 20.0 13.0 15.0 16.0 19.0 20.0 21.0
5 SV Dormagen 1 12.0 14.0 10.0 14.0 X 17.0 17.0 18.0 16.0 17.0 18.0 24.0
6 SG Porz 4 13.0 16.0 19.0 12.0 15.0 X 17.0 16.0 16.0 19.0 20.0 16.0
7 BSG Rheinpark 1 15.0 13.0 14.0 19.0 14.0 15.0 X 16.0 16.0 19.0 19.0 20.0
8 SV Freibauer Eikamp 1 15.0 13.0 13.0 17.0 14.0 16.0 15.0 X 19.0 15.0 20.0 18.0
9 SV Springer Hitdorf 1 14.0 15.0 10.0 16.0 16.0 16.0 16.0 12.0 X 17.0 16.0 17.0
10 SF Köln-Mülheim 1 14.0 12.0 12.0 13.0 15.0 13.0 12.0 17.0 15.0 X 20.0 18.0
11 Königsspringer Leverkusen 1 11.0 14.0 15.0 12.0 14.0 12.0 13.0 12.0 16.0 12.0 X 23.0
12 SV Grünfeld 1 0.0 11.0 13.0 11.0 0.0 16.0 12.0 14.0 15.0 13.0 5.0 X

Ergebnisse vom 11. Spieltag

SVM Verbandsliga Nord am 06.05.2018

  Heim Ergebnis Gast  
 
SF Köln-Mülheim 1 (1605)  12.0 : 20.0  (1886) Bergische SF 1  
SV Grünfeld 1 (1663)  11.0 : 21.0  (1902) Langenfelder SF 2  
SV Freibauer Eikamp 1 (1935)  15.0 : 17.0  (1836) Ford SF Köln 1  
Königsspringer Leverkusen 1 (1770)  12.0 : 20.0  (1765) SG Porz 4  
  Erdmann,Kristian (----)  1 : 3  (1984) Kagan,Dennis  
  Asadzade,Idris (2233)  2 : 2  (1868) Brungs,Sven  
  Schmitz,Andreas (1883)  2 : 2  (1740) Yang,Daniel  
  Wirtz,Uwe (1782)  2 : 2  (1669) Swoboda,Sascha  
  Blomeyer,Peter (1819)  2 : 2  (1736) Fieberg,Christoph  
  Düster,Frank (----)  1 : 3  (2007) Spindler,Florian  
  Balduan,Karl-Heinz (1490)  1 : 3  (1555) Radovinski,Jewgeni  
  Mizich,Vadim (1414)  1 : 3  (1563) Kogan,Gabriel  
SG Kalker/Deutzer 1 (1932)  18.0 : 10.0  (1803) SV Springer Hitdorf 1  
SV Dormagen 1 (1745)  17.0 : 14.0  (1839) BSG Rheinpark 1  


11. Spieltag

SVM Verbandsliga Nord am 06.05.2018

Heim  :  Gast
 
SF Köln-Mülheim 1  :  Bergische SF 1
SV Grünfeld 1  :  Langenfelder SF 2
SV Freibauer Eikamp 1  :  Ford SF Köln 1
Königsspringer Leverkusen 1  :  SG Porz 4
SG Kalker/Deutzer 1  :  SV Springer Hitdorf 1
SV Dormagen 1  :  BSG Rheinpark 1